Parcours MPE
INSERTION PROFESSIONNELLE
Quelques exemples de débouchés
| Nom | Prenom | Promotion | Filière | Stage dans l'entreprise | Après le master |
|---|---|---|---|---|---|
| ASMAA | Tassadit | 2011 | Proba | INRIA | Thèse à l'IFP Energies Nouvelles |
| CHRISTOPHE-ARGENVILLIER | Alexandra | 2011 | Meca | ONERA | Thèse CEA-LGEP (Laboratoire de Génie Electrique de Paris) |
| FOULLIARON | Josquin | 2011 | Proba | IFSTTAR | CDD IFSTTAR |
| GARDET | Caroline | 2011 | Meca | IFP énergies nouvelles | Thèse à l'IFP Energies Nouvelles |
| LIZON | Claire | 2011 | Meca | IFP Energies nouvelles | Thèse à l'IFP Energies Nouvelles |
| TOSSA | MARC | 2011 | Proba | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE |
| TOUAHMIA | Hamza | 2011 | Proba | GDF Suez Trading | CDD GDF Suez Trading |
| AL AKHRASS | Dina | 2010 | Proba | EDF R&D | En thèse à EDF |
| BANNWARTH | Bertrand | 2010 | Meca | ONERA | Ingénieur d'étude CNRS, Grenoble |
| BARTELS | Marion | 2010 | Proba | ODDO Asset Management | Mastère Spécialisé Contrôle de Gestion, Management des risques et Planification |
| BEDARD | Annabelle | 2010 | Proba | CNAF (Caisse Nationale des Allocations Familiales) | Master 2 d'épidémiologie à Paris V |
| CARRAZ | Alban | 2010 | Meca | PSA | Ingénieur de recherche à l'ONERA, Palaiseau |
| DERFOUL | Ratiba | 2010 | Proba | IFP Energies nouvelles | En thèse à lIFP Energies Nouvelles |
| FONTAINE | Jacques | 2010 | Proba | EDF | Ingénieur EDF |
| FRANCOIS | Matthias | 2010 | Meca | CEA | Ingénieur Développement (C++) chez Missler Software, éditeur du logiciel Topsolid (logiciel de CFAO pour les pièces d'usinage) |
| LECOEUR | Eve | 2010 | Meca | EDF R&D | En thèse au CEREA (Centre d'Enseignement et de Recherche en Environnement Atmosphérique), laboratoire commun de l'Ecole des Ponts ParisTech et EDF R&D |
| LIU | Qian | 2010 | Proba | France Télécom | Analyste quantitatif en actions chez Amundi (Gestion d'actif de Crédit Agricole et Société Générale) |
| LOTI | Marc | 2010 | Proba | France Active | Analyste risques financiers en CDI à la BPCE |
| MCKEE | François | 2010 | Meca | IFP Energies Nouvelles | En thèse à l'IFP Energies Nouvelles |
| MEQQADMI | Mohammed | 2010 | Proba | LNE ( Laboratoire National de Métrologie et Essais ) | Ingénieur traitement de données chez Renault |
| MFITIH | Souad | 2010 | Proba | AXA France | Chargée d'études actuarielles chez AXA |
| NOBLET | Fabien | 2010 | Proba | DISTENE | Ingénieur chez Distène |
| ARSLAN | Victor | 2009 | Proba | CEA | CDI chez AS+ sur le projet OpenGPU |
| HACENE | Mohamed | 2009 | Proba | IFP | Ingénieur en Calcul Haute Performance (HPC) à lIFP |
| LIU | Jiangbo | 2009 | Proba | CEMEF | thèse au Centre de Géosciences de lÉcole des Mines de Paris sur 'Imagerie sismique des structures complexes par inversion des formes dondes dans le domaine des curvelets vers une nouvelle formulation' |
| BELAZI | Slim | 2008 | Proba | ENPC | consultant chez Altran Financial Services |
| BOUAKLINE | Farid | 2008 | OML | ANAKENA finance | Société Générale |
| DUNAND | Emile | 2008 | Proba | Rothschild et Cie Gestion | Analyste Risque Opérationnel chez Rothschild et Cie |
| HADJADJ | Florian | 2008 | OML | THALES | Ingénieur études amont chez Thales Security Systems |
| HALMAGRAND | Pierre | 2008 | Proba | ITO33 | Fixed Income Quantitative Analyst' chez Dexia Bank Belgium puis chargé de mission au Centre dAnalyse Stratégique |
| ID DAIBOUN | Brahim | 2008 | Meca | DASSAULT SYSTEMES | Ingénieur chez DASSAULT SYSTEMES |
| MARMION | Marie-Eleonore | 2008 | Proba | Air Liquide | Allocataire moniteur en thèse à Lille dans léquipe Dolphin (http://dolphin.lille.inria.fr/) |
| OPALA-LETSYA | Oldelia | 2008 | Meca | EDF R&D | Intermediate/Senior Software Developer C++/C# pour la compagnie IntelliVIew (http://www.intelliview.ca/) |
| SAVAS | Yilma | 2008 | Meca | ONERA | SSII C-S (Communication & Systèmes) |
| HASSAN | Wissam | 2007 | Meca | Dassault Aviation | Assistant-doctorant à lEPFL |
| LANGOUËT | Hoël | 2007 | Proba | IFP | En thèse à lIFP |
| PARAÏSO | Charles | 2007 | Meca | EDF | Ingénieur dEtudes chez GFI |
| PERNET | Caroline | 2007 | Meca | EDF | Ingénieur SSII AUSY France en mission chez EDF R&D à Chatou |
| ROUVELLAT | Anne | 2007 | Meca | Dassault Systèmes | Ingénieur chez Dassault Systèmes |
| SOUALEM | Jawed | 2007 | Meca | Institut Français du Pétrole | Ingénieur calcul chez Renault au centre technique Rueil-Lardy |
| VAITILINGOM | Yann | 2007 | Meca | Saint Gobain Recherche | Ingénieur en calcul CFD (Fluent) et développement informatique ( C, C++, JAVA). |
| WAMY | Armand | 2007 | Meca | IFP | SSII Protectic - mission chez Sagem Défense Sécurité |
| ABIDI | Hicham | 2006 | Proba | Institut français du petrole (IFP) | Ingénieur consultant chez Extia, pôle : calcul scientifique |
| AIT TAYEB | Mohamed | 2006 | OML | optoPartner | Ingénieur Modélisation et Calcul chez optoPartner |
| AUZIAS | Guillaume | 2006 | Meca | CNRS Hopital de La Salpetriere | Thèse BDI au CNRS UPR640-LENA |
| FAYINKE | Makhan | 2006 | OML | OptoPartner | Master 2 Cryptologie, réseaux et protocoles (Université Paris 7) |
| GAZEAUX | Julien | 2006 | Proba | Areva-T&D secteur R&D | En thèse à lInstitut Pierre Simon Laplace, au sein du Service dAéronomie |
| GOROKHOVA | Lidia | 2006 | OML | AIR LIQUIDE | Ingénieur Tech & Field chez Schlumberger |
| HADJI | Hassan | 2006 | Proba | Murex | Ingénieur développement chez Murex (équipe risque) |
| KANAA | Bénédicte | 2006 | Meca | Dassault systèmes | Ingénieur détude chez Alten en mission à la DGAC |
| LAMAZOU | Florence | 2006 | Proba | AXA IMP | Contrôleuse de risques de marché ('Investment Risk Manager') chez AXA Investment Managers. |
| POSSOZ | Clément | 2006 | Meca | ENSTIMAC | En thèse de mathématiques appliquées à lUniversité Paul Sabatier (Toulouse) |
| SUSCHENKO | Anton | 2006 | OML | Genewave | En thèse à lUniversité de Cergy-Pontoise: mathématiques appliquées et imagerie médicale. |
| ABELLAN | Alexandre | 2005 | Proba | IFP | En thèse CIFRE à lIFP |
| ALLEAUME | Aurélien | 2005 | Proba | IFP | Ingénieur Recherche et Développement chez Distene |
| BOURSIER | Dorothée | 2005 | Proba | airbus | Ingénieur Statisticien au Département des Systèmes Informationnels Corporate de La Poste (Data-mining, projets décisionnels...) |
| BRÉSIL | Maureen | 2005 | Meca | IFP | Ingénieur procédé chez 'GORO NICKEL' , entreprise de métallurgie à Nouméa |
| LINISE | Linda | 2005 | Meca | IFP | Ingénieure Etude et Développement chez Alti |
| MALLE | Richard | 2005 | Proba | IBM France | En thèse CIFRE chez Atisreal - BNP Paribas Immobilier et Paris Dauphine |
| RAIS | Laila | 2005 | Proba | EADS Sodern | Consultante dans lAutomobile chez ALTEN GIST, actuellement au sein de PSA PEUGEOT CITROEN |
| STEPHAN | Alexandre | 2005 | Proba | IFP | CIC salle des marchés - Contrôleur Risque de Marché sur le Pôle Analyse quantitative Modèles et Méthodes |
| VÉTILLARD | Fabien | 2005 | Proba | Agrica | Chargé détudes actuarielles chez AGRICA |
Enquête en cours de réalisation sur la promotion 2010
Voir les mentions légales concernant ces données
UPMC
4 place Jussieu
75005 Paris, France
Tél. +33 1 44 27 44 27